Phân loại:Đầu nối thương hiệu
Đầu nối EDACEDAC Canada/Yade Electronics 726 series Đầu nối cạnh thẻ ép là: đầu nối cách điện mỏng khoảng cách hàng 0,125 inch (3,175 mm) màu đen 0,250 inch (6,35 mm). Các tính năng chính của nó là: 0,125 (3,18) Khoảng cách tiếp điểm x. 250 (6,35) Khoảng cách hàng; Chấp nhận bảng mạch in có độ dày danh nghĩa 0,062 (1,57); Chất cách điện hồ sơ thấp; Phần tuân thủ trong các lỗ mạ điện để kết nối kín khí và đáng tin cậy loại bỏ hoạt động hàn; Các tùy chọn kết thúc tiếp xúc bao gồm dây đuôi bảng mạch in và dây cuộn vuông 0,025 (0,64); Cấu hình hàng đơn hoặc hàng đôi; Chấp nhận các liên kết phân cực giữa và trong các tiếp điểm; Công cụ để loại bỏ chất cách điện và tiếp điểm Công cụ "đá phẳng" đơn giản được sử dụng để lắp đặt đầu nối.
1. Chi tiết hiệu suất sản phẩm chính của đầu nối EDACEDAC Canada/Yade Electronics 726 series đầu nối cạnh thẻ ép:
Tính năng | Đặc tả |
0.125 (3.18) Khoảng cách tiếp xúc x. 250 (6.35) Khoảng cách hàng | Chất liệu cách điện: Polyester nhiệt dẻo, UL 94V-0, màu đen |
Chấp nhận bảng mạch in với độ dày danh nghĩa 0.062 (1.57) | Vật liệu tiếp xúc: đồng, niken, hợp kim thiếc, đồng phốt pho |
Chất cách điện hồ sơ thấp | Mạ tiếp điểm: Vùng phù hợp được mạ vàng 30 microinch (0,76 micron), phần linh hoạt và đuôi tiếp điểm được mạ thiếc, và tấm đáy niken. Các tùy chọn mạ khác có sẵn theo yêu cầu. |
Phần tuân thủ trong mạ thông qua lỗ để kết nối kín khí và đáng tin cậy loại bỏ hoạt động hàn | Dòng điện định mức: liên tục 3 amps |
Các tùy chọn kết thúc liên lạc bao gồm dây đuôi bảng mạch in và dây cuộn vuông 0.025 (0.64) | Điện áp chịu đựng điện môi: 1500 v AC rms giữa các tiếp điểm liền kề ở mực nước biển |
Cấu hình hàng đơn hoặc hàng đôi | Điện trở cách điện: tối thiểu 5000 Mohm |
Chấp nhận các liên kết phân cực giữa và trong các tiếp điểm | Nhiệt độ hoạt động: + 65 đến + 105 độ C |
Dụng cụ để loại bỏ chất cách điện và tiếp xúc Dụng cụ đơn giản "đá phẳng" để lắp đặt đầu nối | Lực chèn bảng con: Khi thử nghiệm với máy đo dày 0,070 (1,78), mỗi cặp tiếp điểm lớn hơn 16oz (4,45N) |
Chứng nhận UL | Lực kéo bảng con: Khi thử nghiệm với đồng hồ đo dày 0,054 (1,37), lực kéo tối thiểu của mỗi cặp tiếp điểm là 1oz (0,28N) |
Lỗ chèn liên hệ: Lớn hơn 20 lbs (89 N) | |
Giữ tiếp điểm trong lỗ: tối thiểu 10 lbs (44N) | |
Khả năng lắp lại lỗ: ít nhất 3 lần |
2. Đầu nối EDACEDAC Canada/Yade Electronics 726 series đầu nối cạnh thẻ ép số vật liệu chính/bảng mẫu:
726-005-520-101 | 726-006-540-101 | 726-007-553-101 | 726-009-527-101 | 726-010-527-201 |
726-005-525-101 | 726-006-541-101 | 726-008-520-101 | 726-009-540-101 | 726-010-540-101 |
726-005-527-101 | 726-006-545-101 | 726-008-525-101 | 726-009-541-101 | 726-010-540-201 |
726-005-540-101 | 726-006-553-101 | 726-008-527-101 | 726-009-545-101 | 726-010-541-101 |
726-005-541-101 | 726-007-520-101 | 726-008-540-101 | 726-009-553-101 | 726-010-541-201 |
726-005-545-101 | 726-007-525-101 | 726-008-541-101 | 726-010-520-101 | 726-010-545-101 |
726-005-553-101 | 726-007-527-101 | 726-008-545-101 | 726-010-520-201 | 726-010-545-201 |
726-006-520-101 | 726-007-540-101 | 726-008-553-101 | 726-010-525-101 | 726-010-553-101 |
726-006-525-101 | 726-007-541-101 | 726-009-520-101 | 726-010-525-201 | 726-010-553-201 |
726-006-527-101 | 726-007-545-101 | 726-009-525-101 | 726-010-527-101 | 726-011-520-101 |
3. Đầu nối EDAC Canada--Đầu nối cạnh thẻ ép dòng EDAC Canada/Yade Electronics 726 Người bán sản phẩm này:
Mạng lưới sản phẩm điện tử Evergrande-Đại lý bán hàng [Đầu nối EDAC Canada-Đầu nối cạnh thẻ ép dòng EDAC Canada/Yade Electronics 726] và tất cả các sản phẩm đầu nối (số vật liệu/model) trong danh sách bảng trong mục 2; Nếu bạn muốn mua hoặc tìm hiểu những giải pháp sản phẩm dây nịt đầu nối và cáp mà chúng tôi có thể cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương pháp sau.