Phân loại:Đầu nối thương hiệu
Đầu nối EDACEDAC Canada/Yade Electronics 737 series Đầu nối cạnh thẻ ép là: Đen 0,156 inch (3,96 mm) Khoảng cách 0,200 inch (5,08 mm) Khoảng cách hàng. Các tính năng chính của nó là: 0,156 inch (3,96 mm) Khoảng cách tiếp điểm x. 200 inch (5,08 mm) Khoảng cách hàng; Chấp nhận bảng mạch in có độ dày danh nghĩa 0,062 inch (1,57 mm); Chất cách điện hồ sơ cao, 0,645 inch (16,38 mm) với tùy chọn đầu có khía; Các tùy chọn kết thúc tiếp xúc bao gồm dây đuôi bảng mạch in và dây cuộn vuông 0,025 inch (0,64 mm); Phần phù hợp với ép để đạt được kết nối kín khí và đáng tin cậy trong lỗ xuyên qua mạ điện mà không cần thao tác hàn; Cấu hình hàng đơn hoặc hàng đôi; Chấp nhận các phím phân cực tiếp xúc và tiếp xúc (các chức năng đặc biệt có sẵn nếu có yêu cầu); Dụng cụ tháo dỡ chất cách điện và tiếp xúc. Công cụ "đá phẳng" đơn giản được sử dụng để lắp đặt đầu nối.
1. Chi tiết hiệu suất sản phẩm chính của đầu nối EDACEDAC Canada/Yade Electronics 737 series đầu nối cạnh thẻ ép:
Tính năng | Đặc tả |
0,156 "(3,96 mm) Khoảng cách tiếp xúc x. 200" (5,08 mm) Khoảng cách hàng | Chất liệu cách nhiệt: UL 94V-0 Polyester nhiệt dẻo, màu đen |
Chấp nhận bảng mạch in có độ dày danh nghĩa 0,062 inch (1,57 mm) | Vật liệu liên hệ: Hợp kim đồng |
Chất cách điện hồ sơ cao, 0,645 inch (16,38 mm) với tùy chọn đầu có khía | Lớp phủ tiếp xúc: mạ vàng 30u "ở khu vực phù hợp, mạ thiếc ở đuôi và mạ niken ở đáy |
Các tùy chọn kết thúc liên lạc bao gồm dây đuôi bảng mạch in và dây cuộn vuông 0,025 "(0,64 mm) | Dòng điện định mức: 3 amps |
Phần phù hợp với ép để đạt được kết nối kín khí và đáng tin cậy trong các lỗ thông qua mạ điện mà không cần hoạt động hàn | Điện trở tiếp xúc: Lớn hơn 10 milliohm |
Cấu hình hàng đơn hoặc hàng đôi | Điện áp chịu đựng điện môi: 1200VAC rms giữa các tiếp điểm liền kề ở mực nước biển |
Chấp nhận các phím phân cực tiếp xúc và tiếp xúc (các tính năng đặc biệt có sẵn nếu có yêu cầu) | Điện trở cách điện: tối thiểu 5000 Mohm |
Dụng cụ tháo dỡ chất cách điện và tiếp xúc. Công cụ "đá phẳng" đơn giản được sử dụng để lắp đặt đầu nối. | Nhiệt độ hoạt động: -40 độ C đến + 105 độ C |
Tuân thủ RoHS và chứng nhận UL | Lực chèn: Lớn hơn 16 oz (4,45 N) cho mỗi cặp tiếp điểm khi thử nghiệm với đồng hồ dày 0,070 inch (1,78 mm) |
Lực kéo: Lực kéo tối thiểu cho mỗi cặp tiếp điểm là 1oz (0,28N) khi thử nghiệm với đồng hồ đo dày 0,054 inch (1,37 mm) | |
Lỗ chèn liên hệ: Lớn hơn 20 lbs (89 N) | |
Giữ tiếp điểm trong lỗ: tối thiểu 10 lb (44 N) | |
Khả năng chèn lại trong cùng một lỗ: ít nhất 3 lần |
2. Đầu nối EDACEDAC Canada/Yade Electronics 737 series đầu nối cạnh thẻ ép số vật liệu chính/bảng mẫu:
737-005-520-101 | 737-005-545-101 | 737-006-541-101 | 737-007-540-101 | 737-008-525-101 |
737-005-520-106 | 737-005-545-106 | 737-006-541-106 | 737-007-540-106 | 737-008-525-106 |
737-005-522-101 | 737-006-520-101 | 737-006-545-101 | 737-007-541-101 | 737-008-540-101 |
737-005-522-106 | 737-006-520-106 | 737-006-545-106 | 737-007-541-106 | 737-008-540-106 |
737-005-525-101 | 737-006-522-101 | 737-007-520-101 | 737-007-545-101 | 737-008-541-101 |
737-005-525-106 | 737-006-522-106 | 737-007-520-106 | 737-007-545-106 | 737-008-541-106 |
737-005-540-101 | 737-006-525-101 | 737-007-522-101 | 737-008-520-101 | 737-008-545-101 |
737-005-540-106 | 737-006-525-106 | 737-007-522-106 | 737-008-520-106 | 737-008-545-106 |
737-005-541-101 | 737-006-540-101 | 737-007-525-101 | 737-008-522-101 | 737-009-520-101 |
737-005-541-106 | 737-006-540-106 | 737-007-525-106 | 737-008-522-106 | 737-009-520-106 |
3. Đầu nối EDAC Canada--Đầu nối cạnh thẻ ép dòng EDAC Canada/Yade Electronics 737 Người bán sản phẩm này:
Mạng lưới sản phẩm điện tử Evergrande-Đại lý bán hàng [Đầu nối EDAC Canada-Đầu nối cạnh thẻ ép dòng EDAC Canada/Yade Electronics 737] và tất cả các sản phẩm đầu nối (số vật liệu/model) trong danh sách bảng trong mục 2; Nếu bạn muốn mua hoặc tìm hiểu những giải pháp sản phẩm dây nịt đầu nối và cáp mà chúng tôi có thể cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương pháp sau.