Phân loại:Đầu nối thương hiệu
Tương thích/thay thế dòng panasonic panasonic P5KF Đầu nối bảng đến bảng là một: đầu nối với khoảng cách 0,5mm và chiều cao kết hợp 1,5mm ~ 2,5mm, Panasonic Đầu nối pitch hẹp P5Kx cung cấp kết nối bo mạch với bo mạch, bao gồm 3.0mm đến 9.0 Phiên bản chiều cao phích cắm mm. Đầu nối P5Kx có khả năng chống lại môi trường khắc nghiệt mạnh mẽ và chiều dài giao phối vĩ độ dài, đầu nối cũng có khu vực hút của máy đặt tự động kiểu hút. Các tính năng chính của nó: 1. Dòng sản phẩm phong phú 2. "TOUGH" có thể thích ứng với nhiều môi trường khác nhau CONTACT "xây dựng. 3. Sử dụng cơ chế khóa đơn giản, cảm giác cắm và rút tốt. 4. Chiều dài kết hợp hiệu quả đạt 0,55mm. 5. Thích hợp cho thiết bị di động và thiết bị công nghiệp [Mạng lưới sản phẩm điện tử Thương mại Thương mại Thế giới cung cấp các lựa chọn thay thế đầu nối bo mạch dòng panasonic P5KF]
------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Chi tiết thông số kỹ thuật sản phẩm tương thích/thay thế cho đầu nối bảng panasonic panasonic P5KF series:
Mô hình | AXK5F60347YG |
Loại kết nối | Chất nền đối với chất nền, chất nền đối với FPC |
Theo phân loại | Loại 2 miếng (ổ cắm) |
Ổ cắm/phích cắm | phích cắm |
Sử dụng | Thiết bị di động, Máy công nghiệp |
Khoảng cách đầu cuối (mm) | 0.5 |
Số lõi | 60 |
Chiều cao kết hợp (mm) | 1.5mm |
Cách đóng gói | Bao bì Băng cuộn, Bao bì cuộn nhựa |
Số lượng đóng gói/hộp bên trong | 2.000 chiếc (1 cuộn) |
Số lượng đóng gói/hộp bên ngoài | 4.000 chiếc |
Thiết bị tăng cường hiệu suất hàn (có hoặc không có) | Không có |
Định vị trụ | Không có |
Chiều dài cơ thể (L mm) | 15.5 |
Chiều cao cơ thể (H mm) | 1.35 |
Kích thước chân PIN (D mm) | 5.8 |
Kích thước xử lý được khuyến nghị của cơ sở Chiều rộng (mm) | 6.8 |
Dòng điện định mức | 0,5A/thiết bị đầu cuối (tất cả các lõi có tổng cộng dưới 10A) |
Chịu được điện áp | AC150V 1 phút |
Điện trở cách điện (trên MΩ) (ban đầu) | 1000 |
Điện trở tiếp xúc (dưới mΩ) | 90 |
Tuổi thọ cắm và rút (lần) | 50 |
Chất liệu (tên nhựa tạo hình) | Nhựa chịu nhiệt (UL94V-0) |
Vật liệu (Thiết bị đầu cuối/Thiết bị đầu cuối kim loại) | Hợp kim đồng |
Vật liệu xử lý bề mặt (thiết bị đầu cuối/thiết bị đầu cuối kim loại) | Mạ Ni ở lớp dưới cùng, mạ Au ở lớp bề mặt |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Tương thích/thay thế thông số kỹ thuật đầu nối bo mạch với bo mạch dòng panasonic panasonic P5KF:
------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Số vật liệu sản phẩm/danh sách mô hình đầu nối bo mạch panasonic panasonic P5KF dòng tương thích/thay thế:
AXK5F10347YG | AXK5F12347YG | AXK5F16347YG | AXK5F20347YG | AXK5F24347YG |
AXK5F30347YG | AXK5F34347YG | AXK5F40347YG | AXK5F50347YG | AXK5F60347YG |
AXK5F70347YG | AXK5F80347YG | AXK5F10547YG | AXK5F12547YG | AXK5F16547YG |
AXK5F20547YG | AXK5F24547YG | AXK5F30547YG | AXK5F34547YG | AXK5F40547YG |
AXK5F50547YG | AXK5F60547YG | AXK5F70547YG | AXK5F80547YG |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Đầu nối bo mạch-cung cấp các lựa chọn thay thế đầu nối bo mạch tương thích panasonic P5KF series