Phân loại:Đầu nối thương hiệu
Đầu nối PTWOPTWO Đầu nối ZIF Hechang Xingye Đài Loan là một: Đầu nối FFC/FPC được kết nối với FFC và FPC để cung cấp thông số kỹ thuật về lực chèn bằng không (ZIF). Ngoài ra còn có nhiều loại sản phẩm khác nhau như nắp nâng, loại kéo ra, loại thẳng đứng/ngang để đáp ứng các ứng dụng và hoạt động FFC và FPC phức tạp. Đầu nối cũng có thể hỗ trợ tốc độ truyền tín hiệu tốc độ cao và nguồn điện cho các ứng dụng hiển thị hình ảnh, hệ thống thông tin giải trí ô tô và truyền thông dữ liệu.
Product Series | Pitch (mm) | Actuator Type | Product Height (mm) | Mounting Type | Orientation | Contact Position | Soldering Type | Additional GND | Cable Lock Type | Contact Point | Automotive Application |
196640 | 0.5 | Back Flip | 1 | Top-Mount | Right Angle | Top/ Bottom | SMT | Without | Without | Single | NA |
196637 | 0.5 | Front Flip | 2.55 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Without/External Prominence | Dual | NA |
196595 | 0.5 | Front Flip | 2.1 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | With | Inner Notch | Dual | NA |
196657 | 0.5 | Front Flip | 2.1 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | With | Inner Notch | Dual | NA |
196395 | 0.5 | Front Flip | 2 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Without/External Prominence | Single | NA |
196033 | 0.5 | Front Flip | 2 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Without | Single/Dual | NA |
196225 | 0.5 | Front Flip | 1.8 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Without/External Prominence | Dual | NA |
196415 | 0.5 | Front Flip | 1.75 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Without/External Prominence | Single | NA |
196570 | 0.5 | Front Flip | 1.55 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Inner Notch | Dual | NA |
196479 | 0.5 | Front Flip | 1.5 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Without | Dual | NA |
196490 | 1 | Front Flip | 1 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Without | Single | NA |
196294 | 0.5 | Front Flip | 0.9 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Without | Single | NA |
196200 | 0.3 | Front Flip | 1 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Without | Single | NA |
196439 | 0.3 | Back Flip | 0.9 | Top-Mount | Right Angle | Top/ Bottom | SMT | Without | Without/External Prominence | Single | NA |
196533 | 0.3 | Back Flip | 0.9 | Top-Mount | Right Angle | Top/ Bottom | SMT | Without | Without/External Prominence | Single | NA |
196508 | 1 | Back Flip | 2.7 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Inner Notch | Single | NA |
196047 | 1 | Front Flip | 2 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Without | Single | NA |
196503 | 1 | Front Flip | 1.75 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Without/External Prominence | Single | NA |
196087 | 1 | Front Flip | 1.5 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Without | Single | NA |
196356 | 0.5 | Back Flip | 2.5 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | With | Inner Notch | Single | NA |
196532 | 0.5 | Back Flip | 2 | Top-Mount | Right Angle | Top/ Bottom | SMT | Without | Without | Dual | NA |
196433 | 0.5 | Back Flip | 1.8 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Inner Notch | Dual | NA |
196652 | 0.5 | Back Flip | 1.6 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | External Prominence | Dual | NA |
196357 | 0.5 | Back Flip | 1.2 | Top-Mount | Right Angle | Top/ Bottom | SMT | Without | Inner Notch | Single | NA |
196070 | 0.5 | Front Flip | 2.2 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Without | Single | NA |
196528 | 0.8 | Back Flip | 1.5 | Top-Mount | Right Angle | Top/ Bottom | SMT | Without | Inner Notch | Dual | NA |
196579 | 0.8 | Front Flip | 1.2 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Inner Notch | Single | NA |
196415-XX-36 | 0.5 | Front Flip | 1.75 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Without/External Prominence | Single | Available |
196588 | 0.5 | Front Flip | 2.5 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Inner Notch | Dual | Available |
196598 | 0.5 | Front Flip | 2.5 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | With | External Prominence | Single | Available |
196542 | 0.5 | Front Flip | 2.55 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Without/External Prominence | Dual | Available |
196541 | 1 | Front Flip | 2 | Top-Mount | Right Angle | Bottom | SMT | Without | Without | Dual | Available |
196564 | 1 | Draw | 5.5 | Top-Mount | Vertical | No Designated | SMT | Without | Inner Notch | Dual | Available |
3. Đài Loan PTWO & Đầu nối PTWO Đài Loan Hechang Xingye Đầu nối ZIF Người bán sản phẩm này:
Mạng lưới sản phẩm điện tử Meimin-Đại lý bán hàng [Đầu nối PTWO Đài Loan] & Đầu nối PTWO Đài Loan Hechang Xingye ZIF.] và tất cả các sản phẩm đầu nối (số vật liệu/model) trong danh sách bảng ở mục 2; Nếu bạn muốn mua hoặc tìm hiểu những giải pháp sản phẩm dây nịt đầu nối và cáp mà chúng tôi có thể cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương pháp sau.