Phân loại:Đầu nối thương hiệu
Tương thích/thay thế liên hệ Phoenix phoenix Đầu nối Phoenix IC 2,5/16-STGF-5,08 Đầu nối cắm là một: Đầu nối cắm, mặt cắt ngang định mức: 2,5mm2, màu sắc: xanh lá cây, dòng điện định mức: 12 A, Điện áp định mức (III/2): 320 V, Bề mặt tiếp điểm: Thiếc, Loại tiếp điểm: Phích cắm lỗ, Số chữ số: 14, Số hàng: 1, Số chữ số: 14, Số kết nối: 14. Dòng sản phẩm: MSTB 2,5/.. -STF, chiều dài kim: 5,08mm, phương pháp nối dây: kết nối vít với tấm ép, thông số kỹ thuật đầu vít: L rãnh, Hướng kết nối dây/PCB: 0°, khóa:-Không có khóa, Hệ thống cắm và rút: COMBICON MSTB 2,5, Khóa liên động: Khóa vít, Lắp đặt: Mặt bích ren, loại đóng gói: đóng gói thùng carton [Mạng lưới sản phẩm điện tử Meimei cung cấp các giải pháp thay thế đầu nối cắm IC 2,5/16-STGF-5,08 tương thích/thay thế liên hệ Phoenix phoenix].
1. Tương thích/thay thế kết nối Phoenix phoenix contact IC 2,5/16-STGF-5,08 Đầu nối cắm thông số kỹ thuật và thông số liên quan đến sản phẩm:
Loại | đảo ngược |
Dòng sản phẩm | COMBICON Connectors M |
Loại sản phẩm | Đầu nối cắm PCB |
Dòng sản phẩm | IC 2,5/..-STGF |
Chữ số | 16 |
Chiều dài kim | 5.08 mm |
Số lượng kết nối | 16 |
Số hàng | 1 |
Mặt bích lắp đặt | Mặt bích vít |
Số tiềm năng | 16 |
Xếp hạng hiện tại IN | 12 A |
Điện áp định mức UN | 320 V |
Mức độ ô nhiễm | 3 |
Điện trở tiếp xúc | 1.8 mΩ |
Điện áp định mức (III/3) | 250 V |
Điện áp tăng định mức (III/3) | 4 kV |
Điện áp định mức (III/2) | 320 V |
Điện áp tăng định mức (III/2) | 4 kV |
Điện áp định mức (II/2) | 630 V |
Điện áp tăng định mức (II/2) | 4 kV |
2. Tương thích/thay thế kết nối Phoenix phoenix contact IC 2,5/16-STGF-5,08 thông số kỹ thuật sản phẩm đầu nối cắm:
3. Tương thích/thay thế kết nối Phoenix liên hệ Phoenix IC 2,5/16-STGF-5,08 đầu nối cắm Số vật liệu sản phẩm/danh sách mô hình:
MC 1,5/ 14-ST-3,5 | MC 1,5/14-STF-3,5 | MC 1,5/ 14-G-3,5 | MC 1,5/ 14-GF-3,5 | MCV 1,5/ 14-G-3,5 |
MC 1,5/ 15-ST-3,5 | MC 1,5/15-STF-3,5 | MC 1,5/ 15-G-3,5 | MC 1,5/ 15-GF-3,5 | MCV 1,5/ 15-G-3,5 |
MC 1,5/ 16-ST-3,5 | MC 1,5/16-STF-3,5 | MC 1,5/ 16-G-3,5 | MC 1,5/ 16-GF-3,5 | MCV 1,5/ 16-G-3,5 |
MC 1,5/ 17-ST-3,5 | MC 1,5/17-STF-3,5 | MC 1,5/ 17-G-3,5 | MC 1,5/ 17-GF-3,5 | MCV 1,5/ 17-G-3,5 |
MC 1,5/ 6-ST-3.81 | MC 1,5/6-STF-3.81 | MC 1,5/ 6-G-3.81 | MC 1,5/ 6-GF-3.81 | MCV 1,5/ 6-G-3.81 |
MC 1,5/ 7-ST-3.81 | MC 1,5/7-STF-3.81 | MC 1,5/ 7-G-3.81 | MC 1,5/ 7-GF-3.81 | MCV 1,5/ 7-G-3.81 |
MC 1,5/ 8-ST-3.81 | MC 1,5/8-STF-3.81 | MC 1,5/ 8-G-3.81 | MC 1,5/ 8-GF-3.81 | MCV 1,5/ 8-G-3.81 |
MC 1,5/ 9-ST-3.81 | MC 1,5/9-STF-3.81 | MC 1,5/ 9-G-3.81 | MC 1,5/ 9-GF-3.81 | MCV 1,5/ 9-G-3.81 |
MCV 1,5/14-GF-3,5 | MCVR 1,5/ 14-ST-3,81 | MCVW 1,5/ 14-ST-3,81 | MCVR 1,5/ 14-STF-3,81 | MCVW 1,5/ 14-STF-3,81 |
MCV 1,5/15-GF-3,5 | MCVR 1,5/ 15-ST-3,81 | MCVW 1,5/ 15-ST-3,81 | MCVR 1,5/ 15-STF-3,81 | MCVW 1,5/ 15-STF-3,81 |
MCV 1,5/16-GF-3,5 | MCVR 1,5/ 16-ST-3,81 | MCVW 1,5/ 16-ST-3,81 | MCVR 1,5/ 16-STF-3,81 | MCVW 1,5/ 16-STF-3,81 |
MCV 1,5/17-GF-3,5 | MCVR 1,5/ 17-ST-3,81 | MCVW 1,5/ 17-ST-3,81 | MCVR 1,5/ 17-STF-3,81 | MCVW 1,5/ 17-STF-3,81 |
MCV 1,5/6-GF-3.81 | IMC 1,5/ 14-ST-3,81 | IMC 1,5/ 14-STGF-3,81 | MSTBVA 2,5/ 14-G-5,08 | MSTBA 2,5/ 14-G-5,08 |
MCV 1,5/7-GF-3.81 | IMC 1,5/ 15-ST-3,81 | IMC 1,5/ 15-STGF-3,81 | MSTBVA 2,5/ 15-G-5,08 | MSTBA 2,5/ 15-G-5,08 |
MCV 1,5/8-GF-3.81 | IMC 1,5/ 16-ST-3,81 | IMC 1,5/ 16-STGF-3,81 | MSTBVA 2,5/ 16-G-5,08 | MSTBA 2,5/ 16-G-5,08 |
MCV 1,5/9-GF-3.81 | IMC 1,5/ 17-ST-3,81 | IMC 1,5/ 17-STGF-3,81 | MSTBVA 2,5/ 17-G-5,08 | MSTBA 2,5/ 17-G-5,08 |
MSTB 2,5/ 14-GF-5,08 | MSTBV 2,5/ 14-GF-5,08 | MSTB 2,5/ 14-G-5,08 | MSTBV 2,5/ 14-G-5,08 | MSTB 2,5/ 14-ST-5,08 |
MSTB 2,5/ 15-GF-5,08 | MSTBV 2,5/ 15-GF-5,08 | MSTB 2,5/ 15-G-5,08 | MSTBV 2,5/ 15-G-5,08 | MSTB 2,5/ 15-ST-5,08 |
MSTB 2,5/ 16-GF-5,08 | MSTBV 2,5/ 16-GF-5,08 | MSTB 2,5/ 16-G-5,08 | MSTBV 2,5/ 16-G-5,08 | MSTB 2,5/ 16-ST-5,08 |
MSTB 2,5/ 17-GF-5,08 | MSTBV 2,5/ 17-GF-5,08 | MSTB 2,5/ 17-G-5,08 | MSTBV 2,5/ 17-G-5,08 | MSTB 2,5/ 17-ST-5,08 |
MSTB 2,5/ 14-STF-5,08 | IC 2,5/ 14-STGF-5,08 | MVSTBR 2,5/ 14-ST-5,08 | MVSTBW 2,5/ 14-ST-5,08 | FKC 2,5/ 14-ST-5,08 |
MSTB 2,5/ 15-STF-5,08 | IC 2,5/ 15-STGF-5,08 | MVSTBR 2,5/ 15-ST-5,08 | MVSTBW 2,5/ 15-ST-5,08 | FKC 2,5/ 15-ST-5,08 |
MSTB 2,5/ 16-STF-5,08 | IC 2,5/ 16-STGF-5,08 | MVSTBR 2,5/ 16-ST-5,08 | MVSTBW 2,5/ 16-ST-5,08 | FKC 2,5/ 16-ST-5,08 |
MSTB 2,5/ 17-STF-5,08 | IC 2,5/ 17-STGF-5,08 | MVSTBR 2,5/ 17-ST-5,08 | MVSTBW 2,5/ 17-ST-5,08 | FKC 2,5/ 17-ST-5,08 |
FKC 2,5/ 14-STF-5,08 | MVSTBR 2,5/ 14-STF-5,08 | MVSTBW 2,5/14-STF-5,08 | FRONT-MSTB 2,5/14-STF-5,08 | FRONT-MSTB 2,5/14-ST-5,08 |
FKC 2,5/ 15-STF-5,08 | MVSTBR 2,5/ 15-STF-5,08 | MVSTBW 2,5/15-STF-5,08 | FRONT-MSTB 2,5/15-STF-5,08 | FRONT-MSTB 2,5/15-ST-5,08 |
FKC 2,5/ 16-STF-5,08 | MVSTBR 2,5/ 16-STF-5,08 | MVSTBW 2,5/16-STF-5,08 | FRONT-MSTB 2,5/16-STF-5,08 | FRONT-MSTB 2,5/16-ST-5,08 |
FKC 2,5/ 17-STF-5,08 | MVSTBR 2,5/ 17-STF-5,08 | MVSTBW 2,5/17-STF-5,08 | FRONT-MSTB 2,5/17-STF-5,08 | FRONT-MSTB 2,5/17-ST-5,08 |
Đầu nối cắm-Có sẵn các giải pháp thay thế đầu nối cắm phoenix contactIC 2,5/16-STGF-5,08 tương thích Sản phẩm này được bán bởi:
Mạng lưới sản phẩm điện tử Meiji-đại lý bán hàng cung cấp [đầu nối cắm-cung cấp các giải pháp thay thế đầu nối cắm phoenix contactIC 2,5/16-STGF-5,08 tương thích] và đại lý chuyên nghiệp/sản xuất/bán các sản phẩm dây nịt và cáp đầu nối khác nhau}; Nếu bạn muốn mua hoặc tìm hiểu những giải pháp sản phẩm dây nịt đầu nối và cáp mà chúng tôi có thể cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương pháp sau.