Phân loại:Đầu nối thương hiệu
Liên hệ phoenix tương thích/thay thế Đầu nối phoenix MC 1,5/17-STF-3,5 Đầu nối phích cắm là một: Đầu nối phích cắm, mặt cắt ngang định mức: 1,5mm2, màu sắc: xanh lá cây, dòng điện định mức: 8 A, điện áp định mức (III/2): 160 V, bề mặt tiếp điểm: thiếc, loại tiếp điểm: phích cắm lỗ, Số chữ số điện: 14, số hàng: 1, số chữ số: 14, số lượng kết nối: 14, dòng sản phẩm: MC 1,5/.. -STF, chiều dài kim: 3,5 mm, phương pháp nối dây: Kết nối vít với tấm ép, thông số kỹ thuật đầu vít: L rãnh, hướng kết nối dây/PCB: 0 °, hệ thống cắm và rút: COMBICON MC 1,5, khóa liên động: Khóa vít, lắp đặt: mặt bích có ren, loại đóng gói: đóng gói thùng carton [Mạng lưới sản phẩm điện tử Meimei cung cấp kết nối liên hệ Phoenix phoenix tương thích/thay thế kết nối Phoenix MC 1,5/17-STF-3,5 thay thế kết nối phích cắm].
1. Tương thích/thay thế đầu nối liên hệ Phoenix Phoenix MC 1,5/17-STF-3,5 thông số kỹ thuật và thông số liên quan đến sản phẩm đầu nối phích cắm:
Loại | Tiêu chuẩn |
Dòng sản phẩm | COMBICON Connectors S |
Loại sản phẩm | Đầu nối cắm PCB |
Dòng sản phẩm | MC 1,5/..-STF |
Chữ số | 15 |
Chiều dài kim | 3.5 mm |
Số lượng kết nối | 15 |
Số hàng | 1 |
Mặt bích lắp đặt | Mặt bích ren |
Số tiềm năng | 15 |
Xếp hạng hiện tại IN | 8 A |
Điện áp định mức UN | 160 V |
Mức độ ô nhiễm | 3 |
Điện trở tiếp xúc | 1.3 mΩ |
Điện áp định mức (III/3) | 160 V |
Điện áp tăng định mức (III/3) | 2.5 kV |
Điện áp định mức (III/2) | 160 V |
Điện áp tăng định mức (III/2) | 2.5 kV |
Điện áp định mức (II/2) | 320 V |
Điện áp tăng định mức (II/2) | 2.5 kV |
2. Tương thích/thay thế đầu nối liên hệ Phoenix Phoenix MC 1,5/17-STF-3,5 thông số kỹ thuật sản phẩm đầu nối phích cắm:
3. Tương thích/thay thế liên hệ Phoenix phoenix đầu nối Phoenix MC 1,5/17-STF-3,5 đầu nối cắm Số vật liệu sản phẩm/danh sách mô hình:
MC 1,5/ 14-ST-3,5 | MC 1,5/14-STF-3,5 | MC 1,5/ 14-G-3,5 | MC 1,5/ 14-GF-3,5 | MCV 1,5/ 14-G-3,5 |
MC 1,5/ 15-ST-3,5 | MC 1,5/15-STF-3,5 | MC 1,5/ 15-G-3,5 | MC 1,5/ 15-GF-3,5 | MCV 1,5/ 15-G-3,5 |
MC 1,5/ 16-ST-3,5 | MC 1,5/16-STF-3,5 | MC 1,5/ 16-G-3,5 | MC 1,5/ 16-GF-3,5 | MCV 1,5/ 16-G-3,5 |
MC 1,5/ 17-ST-3,5 | MC 1,5/17-STF-3,5 | MC 1,5/ 17-G-3,5 | MC 1,5/ 17-GF-3,5 | MCV 1,5/ 17-G-3,5 |
MC 1,5/ 6-ST-3.81 | MC 1,5/6-STF-3.81 | MC 1,5/ 6-G-3.81 | MC 1,5/ 6-GF-3.81 | MCV 1,5/ 6-G-3.81 |
MC 1,5/ 7-ST-3.81 | MC 1,5/7-STF-3.81 | MC 1,5/ 7-G-3.81 | MC 1,5/ 7-GF-3.81 | MCV 1,5/ 7-G-3.81 |
MC 1,5/ 8-ST-3.81 | MC 1,5/8-STF-3.81 | MC 1,5/ 8-G-3.81 | MC 1,5/ 8-GF-3.81 | MCV 1,5/ 8-G-3.81 |
MC 1,5/ 9-ST-3.81 | MC 1,5/9-STF-3.81 | MC 1,5/ 9-G-3.81 | MC 1,5/ 9-GF-3.81 | MCV 1,5/ 9-G-3.81 |
MCV 1,5/14-GF-3,5 | MCVR 1,5/ 14-ST-3,81 | MCVW 1,5/ 14-ST-3,81 | MCVR 1,5/ 14-STF-3,81 | MCVW 1,5/ 14-STF-3,81 |
MCV 1,5/15-GF-3,5 | MCVR 1,5/ 15-ST-3,81 | MCVW 1,5/ 15-ST-3,81 | MCVR 1,5/ 15-STF-3,81 | MCVW 1,5/ 15-STF-3,81 |
MCV 1,5/16-GF-3,5 | MCVR 1,5/ 16-ST-3,81 | MCVW 1,5/ 16-ST-3,81 | MCVR 1,5/ 16-STF-3,81 | MCVW 1,5/ 16-STF-3,81 |
MCV 1,5/17-GF-3,5 | MCVR 1,5/ 17-ST-3,81 | MCVW 1,5/ 17-ST-3,81 | MCVR 1,5/ 17-STF-3,81 | MCVW 1,5/ 17-STF-3,81 |
MCV 1,5/6-GF-3.81 | IMC 1,5/ 14-ST-3,81 | IMC 1,5/ 14-STGF-3,81 | MSTBVA 2,5/ 14-G-5,08 | MSTBA 2,5/ 14-G-5,08 |
MCV 1,5/7-GF-3.81 | IMC 1,5/ 15-ST-3,81 | IMC 1,5/ 15-STGF-3,81 | MSTBVA 2,5/ 15-G-5,08 | MSTBA 2,5/ 15-G-5,08 |
MCV 1,5/8-GF-3.81 | IMC 1,5/ 16-ST-3,81 | IMC 1,5/ 16-STGF-3,81 | MSTBVA 2,5/ 16-G-5,08 | MSTBA 2,5/ 16-G-5,08 |
MCV 1,5/9-GF-3.81 | IMC 1,5/ 17-ST-3,81 | IMC 1,5/ 17-STGF-3,81 | MSTBVA 2,5/ 17-G-5,08 | MSTBA 2,5/ 17-G-5,08 |
MSTB 2,5/ 14-GF-5,08 | MSTBV 2,5/ 14-GF-5,08 | MSTB 2,5/ 14-G-5,08 | MSTBV 2,5/ 14-G-5,08 | MSTB 2,5/ 14-ST-5,08 |
MSTB 2,5/ 15-GF-5,08 | MSTBV 2,5/ 15-GF-5,08 | MSTB 2,5/ 15-G-5,08 | MSTBV 2,5/ 15-G-5,08 | MSTB 2,5/ 15-ST-5,08 |
MSTB 2,5/ 16-GF-5,08 | MSTBV 2,5/ 16-GF-5,08 | MSTB 2,5/ 16-G-5,08 | MSTBV 2,5/ 16-G-5,08 | MSTB 2,5/ 16-ST-5,08 |
MSTB 2,5/ 17-GF-5,08 | MSTBV 2,5/ 17-GF-5,08 | MSTB 2,5/ 17-G-5,08 | MSTBV 2,5/ 17-G-5,08 | MSTB 2,5/ 17-ST-5,08 |
MSTB 2,5/ 14-STF-5,08 | IC 2,5/ 14-STGF-5,08 | MVSTBR 2,5/ 14-ST-5,08 | MVSTBW 2,5/ 14-ST-5,08 | FKC 2,5/ 14-ST-5,08 |
MSTB 2,5/ 15-STF-5,08 | IC 2,5/ 15-STGF-5,08 | MVSTBR 2,5/ 15-ST-5,08 | MVSTBW 2,5/ 15-ST-5,08 | FKC 2,5/ 15-ST-5,08 |
MSTB 2,5/ 16-STF-5,08 | IC 2,5/ 16-STGF-5,08 | MVSTBR 2,5/ 16-ST-5,08 | MVSTBW 2,5/ 16-ST-5,08 | FKC 2,5/ 16-ST-5,08 |
MSTB 2,5/ 17-STF-5,08 | IC 2,5/ 17-STGF-5,08 | MVSTBR 2,5/ 17-ST-5,08 | MVSTBW 2,5/ 17-ST-5,08 | FKC 2,5/ 17-ST-5,08 |
FKC 2,5/ 14-STF-5,08 | MVSTBR 2,5/ 14-STF-5,08 | MVSTBW 2,5/14-STF-5,08 | FRONT-MSTB 2,5/14-STF-5,08 | FRONT-MSTB 2,5/14-ST-5,08 |
FKC 2,5/ 15-STF-5,08 | MVSTBR 2,5/ 15-STF-5,08 | MVSTBW 2,5/15-STF-5,08 | FRONT-MSTB 2,5/15-STF-5,08 | FRONT-MSTB 2,5/15-ST-5,08 |
FKC 2,5/ 16-STF-5,08 | MVSTBR 2,5/ 16-STF-5,08 | MVSTBW 2,5/16-STF-5,08 | FRONT-MSTB 2,5/16-STF-5,08 | FRONT-MSTB 2,5/16-ST-5,08 |
FKC 2,5/ 17-STF-5,08 | MVSTBR 2,5/ 17-STF-5,08 | MVSTBW 2,5/17-STF-5,08 | FRONT-MSTB 2,5/17-STF-5,08 | FRONT-MSTB 2,5/17-ST-5,08 |
Đầu nối cắm PCB-Tương thích phoenix contactMC 1,5/17-STF-3,5 đầu nối cắm thay thế có sẵn Sản phẩm này được bán bởi:
Mạng lưới sản phẩm điện tử Meiming--đại lý bán hàng cung cấp [đầu nối cắm PCB-cung cấp các giải pháp thay thế đầu nối cắm phoenix tương thích với liên lạc phoenix MC 1,5/17-STF-3,5] và đại lý/sản xuất/bán hàng chuyên nghiệp các loại {sản phẩm dây nịt và cáp kết nối}; Nếu bạn muốn mua hoặc tìm hiểu những giải pháp sản phẩm dây nịt đầu nối và cáp mà chúng tôi có thể cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương pháp sau.