Phân loại:Đầu nối thương hiệu
Đầu nối PanasonicĐầu nối Panasonic dòng Panasonic Industrial P4SP của Nhật Bản là đầu nối giúp tiết kiệm không gian trong thiết kế dây điện và cải thiện tự do thiết kế. Các tính năng chính của nó là: có thể đạt được năng lượng lớn hơn khi được sử dụng làm nguồn điện. Bật nguồn 5A; Dòng điện định mức 1A/lõi (cho nguồn điện) 0,5A/lõi (cho tín hiệu), tổng số lõi dưới 12A; Bố cục chân của dây nguồn có thể được đặt tự do; Điện trở tiếp xúc thấp dưới 40mΩ; Có thể hỗ trợ truyền tải tốc độ cao (10Gps). Các ứng dụng chính là: DSC, thiết bị di động, máy móc công nghiệp.
1. Đầu nối PanasonicPanasonic Nhật Bản Panasonic Industrial P4SP series chất nền đến FPC/chất nền đến chất nền Chi tiết hiệu suất sản phẩm chính:
Dự án | Hiệu suất | Điều kiện | |
Đặc tính điện | Dòng điện định mức | Thiết bị đầu cuối tín hiệu (Đối với nguồn điện: 1.0A/thiết bị đầu cuối × Đối với tín hiệu 10 lõi: 0.5A/thiết bị đầu cuối (tổng số lõi là 12A hoặc dưới) | |
Điện áp định mức | 30V AC/DC | ||
Chịu được điện áp | 150V AC 1 Phút | Áp dụng điện áp định mức trong 1 phút, không có ngắn mạch, hư hỏng dưới dòng điện phát hiện 1mA | |
Điện trở cách điện | Trên 1.000 MΩ (ban đầu) | Đo trong 1 phút với DC250V Megaohm | |
Điện trở tiếp xúc | Dưới 40mΩ | Phương pháp đo điện trở tiếp xúc theo JIS C 5402 | |
Đặc tính cơ học | Lực chèn | 0,981N/lõi × dưới số lõi (ban đầu) | |
Lực kéo | 0,0588N/lõi × số lõi trở lên | ||
Đặc điểm môi trường | Sử dụng · Bảo quản · Vận chuyển | -55~+85℃ | Nhiệt độ của đầu nối phải phù hợp với nhiệt độ thấp và không có đóng băng hoặc ngưng tụ |
Hiệu suất cuộc sống | Cuộc sống cắm và rút | 50 lần | Tần suất cắm và rút lặp đi lặp lại dưới 200 lần/giờ |
2. Đầu nối PanasonicPanasonic Nhật Bản Panasonic Industrial P4SP series chất nền đến FPC/chất nền đến chất nền Số vật liệu chính/bảng mẫu:
AXF5G0012 | AXF5G3022 | AXF5G7012 | AXF6G2012 | AXF6G4012 |
AXF5G0022 | AXF5G3412 | AXF5G8012 | AXF6G2032 | AXF6G5012 |
AXF5G1012 | AXF5G3812 | AXF5G8022 | AXF6G2412 | AXF6G6012 |
AXF5G1612 | AXF5G4012 | AXF5G9012 | AXF6G2612 | AXF6G6032 |
AXF5G2012 | AXF5G4022 | AXF6G0012 | AXF6G3012 | AXF6G7012 |
AXF5G2022 | AXF5G5012 | AXF6G0032 | AXF6G3032 | AXF6G8012 |
AXF5G2412 | AXF5G6012 | AXF6G1012 | AXF6G3412 | AXF6G8032 |
AXF5G2612 | AXF5G6022 | AXF6G1612 | AXF6G3812 | AXF6G9012 |
AXF5G3012 |
3. Đầu nối Panasonic Nhật Bản-Panasonic Nhật Bản Panasonic Industrial P4SP series chất nền đến FPC/chất nền đến chất nền Người bán sản phẩm này:
Mạng lưới sản phẩm điện tử Evergrande-Đại lý bán hàng [Đầu nối Panasonic Nhật Bản-Đầu nối Panasonic Nhật Bản Panasonic Industrial P4SP series từ chất nền sang FPC/chất nền sang chất nền] và tất cả các sản phẩm đầu nối (số vật liệu/model) trong danh sách bảng trong mục 2; Nếu bạn muốn mua hoặc tìm hiểu những giải pháp sản phẩm dây nịt đầu nối và cáp mà chúng tôi có thể cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương pháp sau.