Phân loại:Đầu nối thương hiệu
Đầu nối FFC/FPC khóa lưng thấp IPEX 0,5mm pitch 20600 series là: khóa cơ, thiết kế chắc chắn kiểu Hold down, lưng thấp (chiều cao = 1,0mm), pitch 0,5mm, cắm ngang, loại khóa sau; Khóa cơ độc đáo cung cấp khả năng giữ FPC lớn hơn; Cấu trúc gia cố nắp đàn piano độc đáo giúp đầu nối không bị rơi ra; Đóng nắp đàn piano mà không cần cắm FPC, đầu nối vẫn có thể sử dụng được; Khoảng cách tiếp xúc (mm): 0,500; Chiều cao: 1.10 Max (1.00 Nôm.); Số Pin có sẵn: 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28; Loại khớp: Đầu nối FFC/FPC ngang.
1, Chi tiết sản phẩm chính của IPEX0.5mm pitch 20600 series thấp backlock FFC/FPC kết nối:
Khóa cơ độc đáo mang lại khả năng giữ FPC lớn hơn, với khóa cơ FPC để cải thiện khả năng giữ FPC:Cấu trúc gia cố nắp đàn piano độc đáo ngăn đầu nối rơi ra và miếng gia cố nắp đàn piano ngăn nắp đàn piano rơi ra:Đóng nắp đàn piano mà không cần cắm FPC, đầu nối vẫn có thể sử dụng:
------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Các thông số kỹ thuật của đầu nối FFC/FPC khóa phía sau thấp dòng I-PEX0.5mm pitch 20600:
Product Type | Loại khóa sau |
Loại chimeric | cấp độ |
Contact pitch | 0.50 mm |
Height | 1.10 Max (1.00 Nom.) , |
Depth | 3.50 mm |
Width Formula | 2.7+(0.5*?P) mm |
Pin count | 46810121416182022242628 |
FPC/FFC Thickness | 0.3 |
Current rating | 0.5A / Signal pin |
Full shielding (ZenShield®) | No |
Mechanical lock | Yes |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Mẫu chính/số vật liệu chính của đầu nối FFC/FPC khóa lưng thấp dòng I-PEX0.5mm pitch 20600:
MINIFLEX 5-BFN II LK RECOMMENDED PART NUMBERS
Part Number Description | Pin count | Part Number |
MINIFLEX 5-BFN II LK(FPC thickness : 0.3 mm) | 4 | 20600-004E-01 |
6 | 20600-006E-01 | |
8 | 20600-008E-01 | |
10 | 20600-010E-01 | |
12 | 20600-012E-01 | |
14 | 20600-014E-01 | |
16 | 20600-016E-01 | |
18 | 20600-018E-01 | |
20 | 20600-020E-01 | |
24 | 20600-024E-01 |
OTHER MINIFLEX 5-BFN II LK PART NUMBERS
Part Number Description | Pin count | Part Number |
MINIFLEX 5-BFN II LK(FPC thickness : 0.3 mm) | 4 | 20753-004E-01 |
6 | 20570-006E-01 | |
6 | 20753-006E-01 | |
8 | 20753-008E-01 | |
10 | 20753-010E-01 | |
12 | 20753-012E-01 | |
14 | 20753-014E-01 | |
16 | 20753-016E-01 | |
18 | 20753-018E-01 | |
20 | 20753-020E-01 | |
22 | 20753-022E-01 | |
24 | 20753-024E-01 | |
26 | 20753-026E-01 | |
28 | 20753-028E-01 | |
MINIFLEX 5-BFN II LK(FPC thickness : 0.2 mm) | 4 | 20755-004E-02 |
6 | 20755-006E-01 | |
6 | 20755-006E-02 | |
8 | 20570-008E-01 | |
8 | 20755-008E-01 | |
8 | 20755-008E-02 | |
10 | 20570-010E-01 | |
10 | 20755-010E-01 | |
10 | 20755-010E-02 | |
12 | 20755-012E-02 | |
14 | 20570-014E-01 | |
14 | 20755-014E-01 | |
14 | 20755-014E-02 | |
16 | 20755-016E-02 | |
18 | 20755-018E-02 | |
20 | 20755-020E-02 | |
22 | 20755-022E-02 | |
24 | 20755-024E-02 | |
26 | 20755-026E-02 | |
28 | 20755-028E-02 | |
MINIFLEX 5-BFN II LK(FPC thickness : 0.2 mm) | 4 | 20570-004E-02 |
6 | 20570-006E-02 | |
8 | 20570-008E-02 | |
10 | 20570-010E-02 | |
12 | 20570-012E-02 | |
14 | 20570-014E-02 | |
16 | 20570-016E-02 | |
18 | 20570-018E-02 | |
20 | 20570-020E-02 | |
22 | 20570-022E-02 | |
24 | 20570-024E-02 | |
26 | 20570-026E-02 | |
28 | 20570-028E-02 | |
MINIFLEX 5-BFN II LK(FPC thickness : 0.3 mm) | 22 | 20600-022E-01 |
26 | 20600-026E-01 | |
28 | 20600-028E-01 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Đầu nối IPEX Nhật Bản--Đầu nối FFC/FPC khóa lưng thấp IPEX 0,5mm pitch 20600 series