Phân loại:Đầu nối thương hiệu
Đầu nối tần số vô tuyến RF dòng IPEX 20278 với tần số lên đến 9 GHz là: hỗ trợ tần số lên đến 9 GHz và chiều cao khớp lớn hơn là 3,0mm; ® iFit là công nghệ thiết bị đầu cuối đồng trục cực mỏng không hàn, ® iFit mang lại hiệu suất ổn định; Đầu nối nhỏ hiệu suất cao tương ứng với 9 GHz; Đường kính ngoài của dây đồng trục cực mỏng có sẵn O.D.: 2.0mm, 1.80mm, 1.37mm, 1.32mm, 1.13mm, 0.81mm; Chiều cao: 2,50 Max 3,00 Max; Dải tần số: Up to 9 GHz; Đường đồng trục cực mỏng (AWG): # 30 (O.D.1.80mm) # 30 (O.D.1.37mm) # 32 (O.D.1.32mm) # 32 (O.D.1.13mm) # 36 (O.D.0.81mm) đầu nối tần số vô tuyến RF.
1. Chi tiết sản phẩm chính của đầu nối tần số vô tuyến RF dòng I-PEX20278 với tần số lên đến 9 GHz:
® iFit là công nghệ thiết bị đầu cuối đồng trục cực mỏng không chứa hàn, ® iFit mang lại hiệu suất ổn định:Đầu nối nhỏ hiệu suất cao cho 9 GHz:Đường kính ngoài của dây đồng trục cực mỏng có sẵn: 2.0mm, 1.80mm, 1.37mm, 1.32mm, 1.13mm, 0.81mm:
------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Thông số kỹ thuật của đầu nối tần số vô tuyến RF dòng I-PEX20278 với tần số lên đến 9 GHz:
Product Type | Coaxial RF Connector |
Height | 2.50 Max3.00 Max |
SMT Size (mm) | 3.1 x 3.0 mm |
Frequency range | Up to 9 GHz |
V.S.W.R. | VSWR (DC~3GHz) 1.3VSWR (3GHz~6GHz) 1.5VSWR (6GHz~9GHz) 1.9 |
Applicable Standards (Reference Only) | 5G sub6IEEE802.11bIEEE802.11aIEEE802.11gWi-Fi 4Wi-Fi 5Wi-Fi 6Wi-Fi 6ELTE / LTE-AdvancedLPWABluetoothGPS |
Full shielding (ZenShield®) | No |
Mechanical lock | No |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Các mẫu/số vật liệu chính của đầu nối tần số vô tuyến RF dòng I-PEX20278 có tần số lên đến 9 GHz:
MHF I RECOMMENDED PART NUMBERS
Part Number Description | Part Number |
MHF I PLUG O.D. 0.81 mm / AWG 36 (Au plating) | 20278-112R-08 |
MHF I PLUG O.D. 1.13 mm / AWG 32 (Au plating) | 20278-112R-13 |
MHF I PLUG O.D. 1.80 mm / AWG 30 (Au plating) | 20278-112R-18 |
MHF I PLUG O.D. 1.32 mm / AWG 32 (Au plating) | 20278-112R-32 |
MHF I PLUG O.D. 1.37 mm / AWG 30 (Au plating) | 20351-112R-37 |
MHF I PLUG O.D. 2.00 mm / AWG 26 (Ni top plating) | 20767-001R-20 |
MHF I RECEPTACLE | 20279-001E-03 |
OTHER MHF I PART NUMBERS
Part Number Description | Part Number |
MHF I PLUG (Au plating) | 20278-101R-08 |
MHF I PLUG (Au plating) | 20308-112R-13 |
MHF I PLUG (Au plating) | 20308-212R-37 |
MHF I PLUG (Au plating) | 20351-111R-37 |
MHF I PLUG (Au plating) | 20351-312R-37 |
MHF I PLUG (SMOOTH INSERT TYPE/Au plating) | 20631-112R-08 |
MHF I PLUG (SMOOTH INSERT TYPE/Au plating) | 20631-112R-13 |
MHF I PLUG (SMOOTH INSERT TYPE/Au plating) | 20631-112R-32 |
MHF I PLUG (SMOOTH INSERT TYPE/Au plating) | 20631-112R-37 |
MHF I PLUG (SMOOTH INSERT TYPE/Ni top plating) | 20670-001R-08 |
MHF I PLUG (SMOOTH INSERT TYPE/Ni top plating) | 20670-001R-13 |
MHF I PLUG (SMOOTH INSERT TYPE/Ni top plating) | 20670-001R-18 |
MHF I PLUG (SMOOTH INSERT TYPE/Ni top plating) | 20670-001R-32 |
MHF I PLUG (SMOOTH INSERT TYPE/Ni top plating) | 20670-001R-37 |
MHF I PLUG (Ni top plating) O.D. 1.13 mm / AWG 32 | 20278-212R-13 |
MHF I PLUG (Ni top plating) O.D. 1.37 mm / AWG 30 | 20351-212R-37 |
MHF I PLUG | 20797-112R-13 |
MHF I PLUG | 20797-112R-32 |
MHF I PLUG | 20797-112R-37 |
MHF I&II RECEPTACLE (2.5K pcs/reel, Paper reel) | 20279-001E-01 |
MHF I&II RECEPTACLE (10K pcs/reel, Plastic reel) | 20279-001E-05 |
MHF I&II RECEPTACLE (4 pads type) | 20441-001E-01 |
MHF I RECEPTACLE (for MHF I PLUG 20797) | 20803-001E |
MHF I&II RECEPTACLE (2.5K pcs/reel, Paper reel) | 20279-001E-01 |
MHF I&II RECEPTACLE (10K pcs/reel, Plastic reel) | 20279-001E-05 |
MHF I&II RECEPTACLE (4 pads type) | 20441-001E-01 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Đầu nối IPEX Nhật Bản--đầu nối tần số vô tuyến RF dòng IPEX 20278 với tần số lên đến 9 GHz