Phân loại:Đầu nối thương hiệu
Đầu nối JSTJST Thiết bị đầu cuối ép Nhật Bản dòng PA (tấm nền cao) Đầu nối ép pitch 2.0mm là: Đầu nối dòng PA pitch 2.0mm bao gồm đầu nối ép để kết nối dây với bảng mạch (đầu nối PA), đầu nối uốn để kết nối dây với bảng mạch (đầu nối PAF) và đầu nối ép để kết nối rơ le (đầu nối PAL). Sử dụng các đầu nối này làm đầu nối khoảng cách 2.0mm với khóa chắc chắn, các hình thức dây điện phức tạp có thể được thực hiện. Các tính năng chính của nó là: cơ cấu khóa mạnh mẽ, ổ cắm đôi ép và uốn tương thích lẫn nhau, đồng thời cũng có thể sử dụng bộ đỡ tùy theo mục đích, chủng loại sản phẩm được tăng lên hơn nữa; Dòng này bao gồm: dòng PA/dòng PAF/dòng PAL.
Các đặc điểm cơ bản và thông số kỹ thuật chung về hiệu suất điện của dòng sản phẩm này là: | |
Đầu nối PA (loại tiêu chuẩn, loại tương ứng với giá đỡ): | |
● Thiết bị đầu cuối có độ tin cậy cao | |
● Cấu trúc hướng dẫn chèn | |
● Chân dập kiểu flange | |
Đầu nối PAF: | |
● Đầu nối uốn khóa mạnh mẽ đầu tiên trong ngành | |
● Sử dụng cấu trúc chống rơi bằng kim loại | |
● Giá đỡ khóa 4 điểm | |
Đầu nối PAL: | |
●Là đầu nối rơle có thể sử dụng bộ giữ khoảng cách 2,0mm, đây là đầu nối đầu tiên trong ngành. | |
● Có hoặc không có khóa bảng điều khiển có thể được lựa chọn tùy theo mục đích | |
Đầu nối PA (loại tiêu chuẩn): | Đầu nối PAL: |
● Xếp hạng hiện tại: 3A AC/DC (khi sử dụng AWG # 22) | ● Xếp hạng hiện tại: 3A AC/DC (khi sử dụng AWG # 22) |
● Điện áp định mức: 250V AC/DC | ● Điện áp định mức: 100V AC/DC |
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -25oC ~ 85oC (bao gồm cả mức tăng nhiệt độ khi bật nguồn) | ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -25oC ~ 85oC (bao gồm cả mức tăng nhiệt độ khi bật nguồn) |
●Điện trở tiếp xúc: ban đầu/dưới 10mΩ, sau khi kiểm tra môi trường/dưới 20mΩ | ●Điện trở tiếp xúc: ban đầu/dưới 15mΩ, sau khi kiểm tra môi trường/dưới 25mΩ |
● Điện trở cách điện: ban đầu/trên 1.000 MΩ | ● Điện trở cách điện: ban đầu/trên 1.000 MΩ |
● Chịu được điện áp: AC800V/1 phút | ● Chịu được điện áp: AC800V/1 phút |
● Phạm vi dây áp dụng: Kích thước dây dẫn/AGW # 28 ~ # 22 | ● Phạm vi dây áp dụng: AWG # 28 ~ # 22 |
Da ngoài Đường kính ngoài/φ0.76mm ~ φ1.5mm | ● Độ dày bảng điều khiển phù hợp: 0.5mm ~ 2.0mm |
● Độ dày bảng mạch in phù hợp: 1.6mm | Đầu nối PAF: |
Đầu nối PA (loại tương ứng với giá đỡ): | ● Xếp hạng hiện tại: 1.0A AC/DC (khi sử dụng AWG # 26) |
● Xếp hạng hiện tại: 3A AC/DC (khi sử dụng AWG # 22) | ● Điện áp định mức: 100V AC/DC |
● Điện áp định mức: 100V AC/DC | ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -25oC ~ 85oC (bao gồm cả mức tăng nhiệt độ khi bật nguồn) |
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -25oC ~ 85oC (bao gồm cả mức tăng nhiệt độ khi bật nguồn) | ●Điện trở tiếp xúc: ban đầu/dưới 15mΩ, sau khi kiểm tra môi trường/dưới 25mΩ |
●Điện trở tiếp xúc: ban đầu/dưới 15mΩ, sau khi kiểm tra môi trường/dưới 25mΩ | ● Điện trở cách điện: ban đầu/trên 1.000 MΩ |
● Điện trở cách điện: ban đầu/trên 1.000 MΩ | ● Chịu được điện áp: AC800V/1 phút |
● Chịu được điện áp: AC800V/1 phút | ● Dây áp dụng: UL1061AWG # 26 |
● Phạm vi dây áp dụng: AWG # 26 ~ # 22 | Thành phần dây lõi/7 dây đồng mềm mạ thiếc |
Da ngoài Đường kính ngoài/φ0.9mm ~ φ1.0mm |
1. Đầu nối JSTJST Thiết bị đầu cuối ép Nhật Bản dòng PA (tấm nền cao) Đầu nối ép pitch 2.0mm Thông số kỹ thuật sản phẩm chính:
Loại 1: | Loại có thể tháo rời |
Loại 2: | Loại uốn, loại lưng cao |
Khoảng cách: | 2 |
Dòng hiện tại: | 3A (AWG#22) |
Tính năng: | |
Tên danh mục: | Đầu nối ép (loại dây đến bảng) |
Chiều cao: | 2 |
Điện áp: | Standard type/250V |
Retainer mountable type/100V | |
Độ dày: | |
Mô tả: | Đầu nối PA đóng gói giữ thứ cấp, loại hộp cao, chiều cao gói 20,7mm, độ dày 7,2mm. Hàng cái có thiết bị nắp khóa an toàn để bảo vệ phần khóa. |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Đầu nối JSTJST của Nhật Bản Thiết bị đầu cuối ép Nhật Bản dòng PA (tấm nền cao) Đầu nối ép pitch 2.0mm Số/model vật liệu chính:
BH10B-PASK-1 | BH05B-PASK | BH09B-PASK-1 | BH02B-PASK-1 | BH12B-PASK-1 |
BH02B-PASK | BH06B-PASK | BH10B-PASK | BH05B-PASK-1 | BH15B-PASK-1 |
BH06B-PASK-1 | BH07B-PASK | BH11B-PASK | BH08B-PASK-1 | BH11B-PASK-1 |
BH03B-PASK | BH08B-PASK | BH12B-PASK | BH04B-PASK-1 | BH03B-PASK-1 |
BH04B-PASK | BH09B-PASK | BH15B-PASK | BH07B-PASK-1 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Đầu nối JST Nhật Bản--đầu nối ép JST Nhật Bản dòng PA (tấm nền cao) đầu nối ép pitch 2.0mm