Phân loại:Đầu nối thương hiệu
Đầu nối đồng trục cực mỏng dòng HRSHirose Nhật Bản Hirose DF19 là: đầu nối đồng trục dây mỏng từ bo mạch đến dây, bo mạch đến FPC, đầu nối có khoảng cách chân 1mm.
1. Thông số kỹ thuật và tính năng của đầu nối đồng trục cực mỏng dòng HRSHirose Nhật Bản Hirose DF19 của Nhật Bản: kết nối đồng trục từ bo mạch đến dây, bo mạch đến FPC, đầu nối đồng trục từ bo mạch đến dây mỏng, khoảng cách chân 1mm 1. Cấu trúc nhỏ và chiếm không gian bo mạch 2. Ổ cắm phổ quát 3. Kích thước thống nhất 4. Kiểu lắp ráp khác nhau 5. Có thể nối đất
2. Hình ảnh sản phẩm đầu nối đồng trục cực mỏng HRSHirose Nhật Bản Hirose DF19 series:
3. Số vật liệu/chi tiết mô hình đầu nối đồng trục cực mịn dòng HRSHirose Nhật Bản Hirose DF19 của Nhật Bản:
DF19-20P-1V(52) | DF19K-30P-1H(52) | DF19L-14P-1H(52) | DF19-8S-1C | DF19G-14S-1F(05) |
DF19G-20S-1SD(06) | DF19KR-20P-1H(52) | DF19-14P-1V(52) | DF19A-2830SCFA | DF19G-14S-1SD-GND |
DF19G-30P-1H(52) | DF19L-20P-1H(52) | DF19G-14S-1C(06) | DF19A-2830SCFA(41) | DF19G-20S-1SD-GND |
DF19G-30S-1C(06) | DF19L-30P-1H(52) | DF19G-14S-1SD(06) | DF19A-3032SCFA | DF19G-30S-1F(05) |
DF19G-8P-1H(52) | DF19G-14P-1H(52) | DF19G-14S-1F-GND(06) | DF19A-3032SCFA(41) | DF19-14S-1C |
DF19G-8S-1C(06) | DF19G-20P-1H(52) | DF19G-20S-1F-GND(06) | DF19A-36SCFA | DF19-20S-1C |
DF19K-20P-1H(52) | DF19G-20S-1C(06) | DF19G-30S-1F-GND(06) | DF19A-36SCFA(41) | DF19-30S-1C |
4. Bảng tham khảo thông số kỹ thuật đầu nối đồng trục cực mịn HRSHirose Nhật Bản Hirose DF19 series:
5. Đầu nối đồng trục cực mỏng dòng HRSHirose Nhật Bản Hirose DF19 của Nhật Bản