Phân loại:Đầu nối thương hiệu
Tương thích/thay thế đầu nối HRS Hirose Hirose DF13A-5P-1.25H (50) Đầu nối ép là: đầu nối ép nhỏ pitch 1,25mm; Các tính năng và ưu điểm chính của nó là: 1. Kích thước nhỏ 2. Đa lõi 3. Tương ứng với lắp ráp tự động 4. Kích thước nhỏ nhưng đáp ứng các chức năng khác nhau 5. Tuân thủ tiêu chuẩn UL. [Mạng lưới sản phẩm điện tử Thương mại Thế giới cung cấp đầu nối HRS Hirose Hirose DF13A-5P-1.25H(50) thay thế đầu nối ép].
------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Tương thích/thay thế đầu nối HRS Hirose HiroseDF13A-5P-1.25H(50) Thông số kỹ thuật và thông số liên quan đến sản phẩm đầu nối ép:
Loại kết nối | Thiết bị đầu cuối, ổ cắm, phích cắm, khác | Phần thành phần | |
Sản phẩm dây nịt | Không có có | Thông số kỹ thuật tham | |
Thông số kỹ thuật an toàn | UL | Số mã PIN | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40 |
(Phần chimeric) Số lượng cột | 1, 2 | Khoảng cách lắp đặt | 1.25 mm |
Khoảng cách mở | 1.25 mm | Chiều dài đầu nối (hướng pitch) | 4.15, 5.4, 6.65, 7.15, 7.9, 8.4, 9.15, 9.65, 10.4, 10.9, 11.65, 12.1, 12.15, 12.9, 13.4, 14.15, 14.65, 15.4, 15.9, 16.65, 17.15, 17.9, 18.35, 18.4, 19.15, 19.65, 20.4, 22.15, 22.9, 23.4, 24.6, 27.85, 29.15, 30.85 mm |
Chiều rộng đầu nối (dọc) | 3.2, 3.4, 3.6, 4.3, 4.8, 5.0, 5.2, 5.5 mm | Chiều cao đầu nối | 3.4, 3.6, 4.0, 4.3, 4.8, 5.0, 5.4 mm |
Phương pháp cài đặt | Đục lỗ SMT, DIP | Thiết kế gói chất nền | trên bảng |
Phương pháp cố định chất nền | hàn | Dây dẫn so le | Không có |
Độ dày đáy được đề xuất | Hướng mở | thẳng, góc vuông | |
Số lần cắm và rút | 30, 50 | Mạ điện tiếp xúc | vàng, thiếc |
Độ dày mạ điện | 0.2, 0.76, 1.0 μm | Màu vỏ | màu be |
Phương pháp nối dây | đè nén | Phù hợp với loại dây | Đường rời rạc |
Kích thước dây phù hợp (AWG) Min. | 26, 30, 32 | Phù hợp với kích thước dây (AWG) Max. | 26, 30 |
Kích thước dây phù hợp (2mm) Min. | Phù hợp với kích thước dây (2mm) Max. | ||
(Max.) Phạm vi nhiệt độ sử dụng | 85 ℃ | (Min.) Phạm vi nhiệt độ sử dụng | -35 ℃ |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Tương thích/thay thế đầu nối HRS Hirose HiroseDF13A-5P-1.25H(50) Thông số kỹ thuật sản phẩm đầu nối ép:
------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Tương thích/thay thế đầu nối HRS Hirose HiroseDF13A-5P-1.25H(50) đầu nối ép Số vật liệu sản phẩm/danh sách mô hình:
DF13A-5P-1.25H(50) |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Đầu nối nhấn-cung cấp các giải pháp thay thế đầu nối nhấn tương thích DF13A-5P-1.25H(50)