Phân loại:Linh kiện dây cáp
Bó dây đồng trục cực mỏng HRSHirose Hirose/DF36 series 15P/20P/25P/30P/40P/45P/50P được sản xuất bởi HRS: khoảng cách chân 0,4mm, chiều cao lắp ráp 1,5mm, đầu nối đồng trục dây mỏng từ bo mạch và dây đồng trục cực mỏng (AWG):
1. Thông số kỹ thuật, tính năng và hình ảnh của đầu nối được sử dụng trong dây đồng trục cực mỏng HRSHirose Hirose/DF36 series 15P/20P/25P/30P/40P/45P/50P của Nhật Bản:
Khoảng cách chân 0,4mm, chiều cao lắp ráp 1,5mm, đầu nối đồng trục từ bo mạch đến dây mỏng 1. Chiều cao lắp ráp nhỏ và diện tích chiếm dụng trên bo mạch 2. Kết nối che chắn và nối đất được tăng cường 3. Khóa đáng tin cậy 4. Hiệu suất điện và kết nối cơ học đáng tin cậy 5. Chống mất thiếc 6. Cấu trúc khớp có độ bền cao 7. Không chì, không chứa halogen
2. Danh sách số vật liệu/mô hình đầu nối được sử dụng trong dây đồng trục cực mỏng HRSHirose Hirose/DF36 series 15P/20P/25P/30P/40P/45P/50P của Nhật Bản:
Tên sản phẩm | ID loạt | Loại kết nối | Số mã PIN | Khoảng cách lắp đặt | Số lần cắm và rút | Phù hợp với loại dây | Kích thước dây phù hợp (AWG) Min. | Phù hợp với kích thước dây (AWG) Max. |
DF36-15P-SHL | DF36 | Khác | 15 | Cáp đồng trục dây mỏng | ||||
DF36-15S-0.4V(51) | DF36 | ổ cắm | 15 | 0.4 mm | 30 | Cáp đồng trục dây mỏng | ||
DF36-15S-0.4V(55) | DF36 | ổ cắm | 15 | 0.4 mm | 30 | Cáp đồng trục dây mỏng | ||
DF36-20P-0.4SD(51) | DF36 | phích cắm | 20 | 0.4 mm | 30 | Cáp đồng trục dây mỏng | 46 | 42 |
DF36-20P-0.4SD(55) | DF36 | phích cắm | 20 | 0.4 mm | 30 | Cáp đồng trục dây mỏng | 46 | 42 |
DF36-20P-SHL | DF36 | Khác | 20 | Cáp đồng trục dây mỏng | ||||
DF36-20S-0.4V(52) | DF36 | ổ cắm | 20 | 0.4 mm | 30 | Cáp đồng trục dây mỏng | ||
DF36-20S-0.4V(55) | DF36 | ổ cắm | 20 | 0.4 mm | 30 | Cáp đồng trục dây mỏng | ||
DF36-25P-0.4SD(51) | DF36 | phích cắm | 25 | 0.4 mm | 30 | Cáp đồng trục dây mỏng | 46 | 42 |
DF36-25P-0.4SD(55) | DF36 | phích cắm | 25 | 0.4 mm | 30 | Cáp đồng trục dây mỏng | 46 | 42 |
DF36-25P-SHL | DF36 | Khác | 25 | Cáp đồng trục dây mỏng | ||||
DF36-25S-0.4V(51) | DF36 | ổ cắm | 25 | 0.4 mm | 30 | Cáp đồng trục dây mỏng | ||
DF36-25S-0.4V(55) | DF36 | ổ cắm | 25 | 0.4 mm | 30 | Cáp đồng trục dây mỏng | ||
DF36-30P-0.4SD(51) | DF36 | phích cắm | 30 | 0.4 mm | 30 | Cáp đồng trục dây mỏng | 46 | 42 |
DF36-30P-0.4SD(55) | DF36 | phích cắm | 30 | 0.4 mm | 30 | Cáp đồng trục dây mỏng | 46 | 42 |
DF36-40P-0.4SD(51) | DF36 | phích cắm | 40 | 0.4 mm | 30 | Cáp đồng trục dây mỏng | 46 | 42 |
DF36-40P-0.4SD(55) | DF36 | phích cắm | 40 | 0.4 mm | 30 | Cáp đồng trục dây mỏng | 46 | 42 |
DF36-45P-0.4SD(51) | DF36 | phích cắm | 45 | 0.4 mm | 30 | Cáp đồng trục dây mỏng | 46 | 42 |
DF36-50P-0.4SD(51) | DF36 | phích cắm | 50 | 0.4 mm | 30 | Cáp đồng trục dây mỏng | 46 | 42 |
DF36-50P-0.4SD(55) | DF36 | phích cắm | 50 | 0.4 mm | 30 | Cáp đồng trục dây mỏng | 46 | 42 |
DF36A-15P-SHL | DF36 | Khác | 15 | Cáp đồng trục dây mỏng | ||||
DF36A-15S-0.4V(51) | DF36 | ổ cắm | 15 | 0.4 mm | 30 | Cáp đồng trục dây mỏng | ||
DF36A-15S-0.4V(55) | DF36 | ổ cắm | 15 | 0.4 mm | 30 | Cáp đồng trục dây mỏng | ||
DF36A-25P-SHL | DF36 | Khác | 25 | Cáp đồng trục dây mỏng | ||||
DF36A-25S-0.4V(51) | DF36 | ổ cắm | 25 | 0.4 mm | 30 | Cáp đồng trục dây mỏng | ||
DF36A-25S-0.4V(55) | DF36 | ổ cắm | 25 | 0.4 mm | 30 | Cáp đồng trục dây mỏng | ||
DF36A-30P-SHL | DF36 | Khác | 30 | Cáp đồng trục dây mỏng | ||||
DF36A-30S-0.4V(51) | DF36 | ổ cắm | 30 | 0.4 mm | 30 | Cáp đồng trục dây mỏng | ||
DF36A-30S-0.4V(55) | DF36 | ổ cắm | 30 | 0.4 mm | 30 | Cáp đồng trục dây mỏng | ||
DF36A-40P-SHL | DF36 | Khác | 40 | Cáp đồng trục dây mỏng | ||||
DF36A-40S-0.4V(51) | DF36 | ổ cắm | 40 | 0.4 mm | 30 | Cáp đồng trục dây mỏng | ||
DF36A-40S-0.4V(55) | DF36 | ổ cắm | 40 | 0.4 mm | 30 | Cáp đồng trục dây mỏng | ||
DF36A-45P-SHL | DF36 | Khác | 45 | Cáp đồng trục dây mỏng | ||||
DF36A-45S-0.4V(51) | DF36 | ổ cắm | 45 | 0.4 mm | 30 | Cáp đồng trục dây mỏng | ||
DF36A-45S-0.4V(55) | DF36 | ổ cắm | 45 | 0.4 mm | 30 | Cáp đồng trục dây mỏng | ||
DF36A-50P-SHL | DF36 | Khác | 50 | Cáp đồng trục dây mỏng | ||||
DF36A-50S-0.4V(51) | DF36 | ổ cắm | 50 | 0.4 mm | 30 | Cáp đồng trục dây mỏng | ||
DF36A-50S-0.4V(55) | DF36 | ổ cắm | 50 | 0.4 mm | 30 | Cáp đồng trục dây mỏng | ||
DF36C-15P-0.4SD(51) | DF36 | phích cắm | 15 | 0.4 mm | 30 | Cáp đồng trục dây mỏng | 46 | 42 |
DF36C-15P-0.4SD(55) | DF36 | phích cắm | 15 | 0.4 mm | 30 | Cáp đồng trục dây mỏng | 46 | 42 |
3. Sơ đồ cấu trúc/đường kính dây của dây đồng trục cực mỏng được sử dụng trong bó dây đồng trục cực mỏng HRSHirose Hirose/DF36 series 15P/20P/25P/30P/40P/45P/50P của Nhật Bản Sơ đồ tham khảo:
4. Mô tả ngắn gọn quy trình sản xuất dây nịt đồng trục cực mịn HRSHirose Hirose/DF36 series 15P/20P/25P/30P/40P/45P/50P của Nhật Bản: Quy trình chính chuẩn bị dây nịt:
4.1: Chuẩn bị lắp ráp cáp 4.2: Lắp cụm cáp vào cụm thân chính nam và hàn dây tiếp xúc với thiết bị đầu cuối tín hiệu nam 4.3: Định vị khóa lắp ráp (hoặc khóa) bộ phận nam 4.4: Che vỏ nam, hàn khu vực cần thiết để hoàn thành dây nịt nam Đầu tiên, tiền xử lý dây đồng trục cực mỏng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp ráp dây nịt. Cáp đã được xử lý trước được gọi là cáp lắp ráp. Việc xử lý trước này đơn giản hóa quá trình hàn cáp của đầu nối và cải thiện sự ổn định của chất lượng dây nịt nam. Điều này được thực hiện trước khi cáp được hàn vào đầu nối.
Thứ hai, dây dẫn bên ngoài của cáp được hàn vào vỏ đầu nối, và dây dẫn bên ngoài của cáp được kết nối điện với bo mạch PCB thông qua đầu nối để có được đặc tính nối đất tốt.
5. Hình ảnh thực tế của sản phẩm dây buộc đồng trục cực mịn HRSHirose Hirose/DF36 series 15P/20P/25P/30P/40P/45P/50P của Nhật Bản (hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo):
---------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Nhật Bản HRSHirose Hirose/DF36 series 15P/20P/25P/30P/40P/45P/50P dây đồng trục cực mịn Nhà sản xuất/bán sản phẩm này: