Phân loại:Linh kiện dây cáp
Tổng quan về mô hình màn hình LCD Samsung 32,0 "và dây nịt và đầu nối EDP phù hợp:
Đầu nối tín hiệu được sử dụng trong màn hình LCD 32.0 inch của Samsung là đầu nối EDP. Các mô hình màn hình LCD bao gồm: 104091-1020/FI-RXE51S-HF, 104236-30017, 104236 Công ty chúng tôi (Mạng lưới sản phẩm điện tử Thương mại Thế giới) chuyên sản xuất dây nịt màn hình trình điều khiển EDP màn hình LCD Samsung 32,0 "tùy chỉnh và bán mô-đun tín hiệu màn hình LCD và đầu nối đèn nền. Định nghĩa tiếp xúc, phương pháp đóng gói, v.v. được tùy chỉnh để sản xuất dây nịt màn hình trình điều khiển EDP và các dây nịt hỗ trợ khác cho các màn hình LCD khác nhau. Hình ảnh dưới đây là giải pháp của công ty chúng tôi sử dụng màn hình LCD Samsung 32,0" và các thông số kỹ thuật thương hiệu màn hình LCD khác/một số hình ảnh thực tế của sản phẩm dây nịt màn hình LCD (hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo).
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Mô tả bán hàng và chi tiết danh sách mô hình màn hình LCD Samsung 32,0 "và kết nối EDP phù hợp:
Mạng lưới Sản phẩm Điện tử Thương mại Thế giới là một nền tảng bán hàng để sản xuất và bán các sản phẩm cáp và dây nịt kết nối do Công nghệ Điện tử Tô Châu Huichengyuan cùng phát triển và thành lập và một số nhà sản xuất cáp và dây nịt kết nối; Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn đầu nối mô-đun tín hiệu màn hình LCD Samsung 32,0 ", đầu nối đèn nền và đầu nối màn hình LCD hỗ trợ liên quan tại một điểm dừng. Chúng tôi tham gia vào 60 nhà sản xuất thương hiệu đầu nối màn hình LCD do đại lý/bán hàng. Các thương hiệu chính được đề cập là: IPEX (Nhật Bản Daiichi Seiko) JAE (Avionics) HRS (Hirose Electric) MOLEX (MOLEX) JST (thiết bị đầu cuối điện áp Nhật Bản) Kyocera Elco (Kyocera) Starconn (Qingliang) STM (Xinsheng Seiko), v.v.; Hình ảnh dưới đây cho thấy một số hình ảnh thực tế của sản phẩm đầu nối màn hình LCD do công ty chúng tôi đại lý/bán và chi tiết danh sách liên quan của đầu nối EDP phù hợp với mẫu màn hình LCD Samsung 32,0 "(hình ảnh và nội dung bảng chỉ mang tính chất tham khảo).
Mô hình mô-đun LCD | Kích thước | Mô hình giao diện tín hiệu mô-đun | Mô tả ngắn gọn về |
LSC320HN06 | 32.0" | FI-RXE51S-HF | LSC320HN06 là sản phẩm kính LCD 32,0 inch sử dụng công nghệ aSi TFTLCD |
LSC320HN08-W | 32.0" | FI-RXE51S-HF | LSC320HN08-W là sản phẩm kính tinh thể lỏng 32,0 inch aSi TFTLCD |
LSC320AN04 | 32.0" | IS100-L30O-C23 | LSC320AN04 là sản phẩm kính tinh thể lỏng 32,0 inch aSi TFTLCD |
LSC320AN02-8 | 32.0" | 187053-30091 | LSC320AN02-8 là sản phẩm kính tinh thể lỏng 32,0 inch aSi TFTLCD |
LSC320HF02-W | 32.0" | FI-RXE51S-HF | LSC320HF02-W là một sản phẩm kính tinh thể lỏng 32,0 inch aSi TFTLCD |
LSC320HN07 | 32.0" | FI-RXE51S-HF | LSC320HN07 là sản phẩm kính LCD 32,0 inch với công nghệ aSi TFTLCD |
LSC320AN02-0 | 32.0" | 187053-30091 | LSC320AN02-0 là sản phẩm kính LCD 32,0 inch sử dụng công nghệ aSi TFTLCD |
LSC320AN10-H | 32.0" | 104236-3017 | LSC320AN10-H là sản phẩm kính LCD 32,0 inch với công nghệ aSi TFTLCD |
LTF320AP13 | 32.0" | / | LTF320AP13 là sản phẩm mô-đun LCD 32,0 inch sử dụng công nghệ aSi TFTLCD |
LSM315HP02-M01 | 32.0" | IS100-L30B-C23 | LSM315HP02-M01L là sản phẩm kính LCD 32,0 inch sử dụng công nghệ aSi TFTLCD |
LSI320HN01 | 32.0" | FI-RXE51S-HF | LSI320HN01 là sản phẩm kính LCD 32,0 inch sử dụng công nghệ aSi TFTLCD |
LTA320AP06 | 32.0" | IS100-L30O-C23 | LTA320AP06 là sản phẩm mô-đun LCD 32,0 inch sử dụng công nghệ aSi TFTLCD |
LTA320HJ06-W | 32.0" | IS050-C51B-C38/104091-1020 | LTA320HJ06-W là sản phẩm mô-đun tinh thể lỏng aSi TFTLCD 32,0 inch |
LSC320AN06-W | 32.0" | IS100-L30O-C23 | LSC320AN06-W là sản phẩm kính tinh thể lỏng 32,0 inch aSi TFTLCD |
LSC320AN09-H | 32.0" | 104236-3017 | LSC320AN09-H là sản phẩm kính LCD 32,0 inch với công nghệ aSi TFTLCD |
LSC320AN10-A | 32.0" | 104236-30017 | LSC320AN10-A là sản phẩm kính LCD 32,0 inch sử dụng công nghệ aSi TFTLCD |
LSC320AN10 | 32.0" | 104236-3017 | LSC320AN10 là sản phẩm kính tinh thể lỏng 32,0 inch aSi TFTLCD |
LSM315HP04-M01 | 32.0" | FI-RXE51S-HF/104091-1020 | LSM315HP04-M01 là sản phẩm kính LCD 32,0 inch với công nghệ aSi TFTLCD |
LSM315HP03-G | 32.0" | IS100-L30B-C23 | LSM315HP03-G là một sản phẩm kính tinh thể lỏng 32,0 inch aSi TFTLCD |
LSC320AN09-0 | 32.0" | 104236-3017 | LSC320AN09-0 là sản phẩm kính LCD 32,0 inch với công nghệ aSi TFTLCD |
LSC320AN12-W | 32.0" | 104236-3017 | LSC320AN12-W là sản phẩm kính LCD 32,0 inch với công nghệ aSi TFTLCD |
LSM315HP06 | 32.0" | FI-RXE51S-HF/104092-1000 | LSM315HP06 là một sản phẩm kính tinh thể lỏng 32,0 inch aSi TFTLCD |
LSM315HP03-M | 32.0" | 104091-1020/FI-RXE51S-HF | LSM315HP03-M là sản phẩm kính LCD 32,0 inch với công nghệ aSi TFTLCD |
LTA320AP05-T | 32.0" | IS100-L30O-C23 | LTA320AP05-T là sản phẩm mô-đun LCD 32,0 inch sử dụng công nghệ aSi TFTLCD |
LTA320AP05-C | 32.0" | IS100-L30O-C23 | LTA320AP05-C là sản phẩm mô-đun tinh thể lỏng aSi TFTLCD 32,0 inch |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Làm thế nào để mua hoặc tìm hiểu về dây nịt màn hình trình điều khiển EDP và các sản phẩm đầu nối được sản xuất tùy chỉnh bởi màn hình LCD 32,0 "của Samsung? :