Phân loại:Linh kiện dây cáp
Tổng quan về mô hình màn hình LCD Samsung 46,0 "và dây nịt và đầu nối EDP phù hợp:
Màn hình LCD 46.0 inch của Samsung sử dụng kết nối tín hiệu là kết nối EDP. Các mô hình màn hình LCD bao gồm: DD1R030HA1, FI-E30S, FI-RE51S-HF, FI-RE51S-HF-J-R1500, FI-RE51S-HF/FI-RE51S-HF/FI-RE51S-HF/FI-RE51S-HF/FI-RE51S-HF/FI-RE51S-HF/FI-RE51S-HF/FI-RE51S-HF/FI-RE51S-HF/FI-RE51S-HF/FI Công ty chúng tôi (Mạng lưới sản phẩm điện tử Thương mại Thế giới) chuyên sản xuất dây nịt màn hình trình điều khiển EDP màn hình LCD Samsung 46,0 "tùy chỉnh và bán mô-đun tín hiệu màn hình LCD và đầu nối đèn nền. Định nghĩa tiếp xúc, phương pháp đóng gói, v.v. được tùy chỉnh để sản xuất dây nịt màn hình trình điều khiển EDP và các dây nịt hỗ trợ khác cho các màn hình LCD khác nhau. Hình ảnh dưới đây là giải pháp của công ty chúng tôi sử dụng màn hình LCD Samsung 46,0" và các thông số kỹ thuật thương hiệu khác của màn hình LCD (hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo).
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Mô tả bán hàng và chi tiết danh sách mô hình màn hình LCD Samsung 46,0 "và kết nối EDP phù hợp:
Mạng lưới Sản phẩm Điện tử Thương mại Thế giới là một nền tảng bán hàng để sản xuất và bán các sản phẩm cáp và dây nịt kết nối do Công nghệ Điện tử Tô Châu Huichengyuan cùng phát triển và thành lập và một số nhà sản xuất cáp và dây nịt kết nối; Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn đầu nối mô-đun tín hiệu màn hình LCD Samsung 46,0 ", đầu nối đèn nền và đầu nối màn hình LCD hỗ trợ liên quan tại một điểm dừng. Chúng tôi tham gia vào 60 nhà sản xuất thương hiệu đầu nối màn hình LCD do đại lý/bán hàng. Các thương hiệu chính được đề cập là: IPEX (Nhật Bản Daiichi Seiko) JAE (Điện tử hàng không) HRS (Hirose Electric) MOLEX (MOLEX) JST (thiết bị đầu cuối điện áp Nhật Bản) Kyocera Elco (Kyocera) Starconn (Qingliang) STM (Xinsheng Seiko), v.v.; Hình ảnh dưới đây cho thấy một số hình ảnh thực tế của sản phẩm đầu nối màn hình LCD do công ty chúng tôi đại lý/bán và chi tiết danh sách liên quan của đầu nối EDP phù hợp với mẫu màn hình LCD Samsung 46,0 "(hình ảnh và nội dung bảng chỉ mang tính chất tham khảo).
Mô hình mô-đun LCD | Kích thước | Mô hình giao diện tín hiệu mô-đun | Mô tả ngắn gọn về |
LTY460HM02 | 46.0" | IS050-C51B-C38 | LTY460HM02 là sản phẩm mô-đun tinh thể lỏng 46 inch aSi TFTLCD |
LTA460HM02-W | 46.0" | FI-RE51S-HF | LTA460HM02-W là sản phẩm mô-đun tinh thể lỏng 46 inch aSi TFTLCD |
LTA460HA07-W02 | 46.0" | FI-RE51S-HF | LTA460HA07-W02 là sản phẩm mô-đun LCD 46 inch sử dụng công nghệ aSi TFTLCD |
LTA460HM05 | 46.0" | FI-RE51S-HF | LTA460HM05 là sản phẩm mô-đun LCD 46 inch sử dụng công nghệ aSi TFTLCD |
LTA460HM06 | 46.0" | FI-RE51S-HF | LTA460HM06 là sản phẩm mô-đun tinh thể lỏng 46 inch aSi TFTLCD |
LTA460HM03 | 46.0" | FI-RE51S-HF | LTA460HM03 là sản phẩm mô-đun tinh thể lỏng 46 inch aSi TFTLCD |
LTA460HQ05 | 46.0" | FI-RE51S-HF | LTA460HQ05 là sản phẩm mô-đun tinh thể lỏng 46 inch aSi TFTLCD |
LTA460HQ12-C03 | 46.0" | FI-RE51S-HF/FI-RE41S-HF | LTA460HQ12-C03 là một sản phẩm mô-đun tinh thể lỏng 46 inch aSi TFTLCD |
LTA460HQ08 | 46.0" | FI-RE51S-HF | LTA460HQ08 là sản phẩm mô-đun LCD 46 inch sử dụng công nghệ aSi TFTLCD |
LTA460HJ06 | 46.0" | FI-RE51S-HF/FI-RE41S-HF | LTA460HJ06 là một sản phẩm mô-đun tinh thể lỏng 46 inch aSi TFTLCD |
LTI460AP01 | 46.0" | DD1R030HA1 | LTI460AP01 là sản phẩm mô-đun LCD 46 inch sử dụng công nghệ aSi TFTLCD |
LTI460HM02 | 46.0" | FI-RE51S-HF | LTI460HM02 là sản phẩm mô-đun LCD 46 inch sử dụng công nghệ aSi TFTLCD |
LTI460AP01-101 | 46.0" | DD1R030HA1 | LTI460AP01-101 là sản phẩm mô-đun LCD 46 inch sử dụng công nghệ aSi TFTLCD |
LTI460HN01 | 46.0" | FI-RE51S-HF | LTI460HN01 là sản phẩm mô-đun LCD 46 inch sử dụng công nghệ aSi TFTLCD |
LTI460HN03 | 46.0" | FI-RE51S-HF | LTI460HN03 là sản phẩm mô-đun LCD 46 inch sử dụng công nghệ aSi TFTLCD |
LTI460HN05 | 46.0" | FI-RE51S-HF | LTI460HN05 là sản phẩm mô-đun tinh thể lỏng 46 inch aSi TFTLCD |
LTI460HN04 | 46.0" | FI-RE51S-HF | LTI460HN04 là sản phẩm mô-đun tinh thể lỏng 46 inch aSi TFTLCD |
LTI460AL05 | 46.0" | FI-E30S | LTI460AL05 là sản phẩm mô-đun LCD 46 inch sử dụng công nghệ aSi TFTLCD |
LTI460HN06 | 46.0" | FI-RE51S-HF-J-R1500 | LTI460HN06 là sản phẩm mô-đun tinh thể lỏng 46 inch aSi TFTLCD |
LTA460H2-L02 | 46.0" | FI-E30S | LTA460H2-L02 là sản phẩm mô-đun LCD 46 inch sử dụng công nghệ aSi TFTLCD |
LTA460HJ14 | 46.0" | FI-RE51S-HF/FI-RE41S-HF | LTA460HJ14 là sản phẩm mô-đun LCD 46 inch sử dụng công nghệ aSi TFTLCD |
LTA460HQ12 | 46.0" | FI-RE51S-HF/FI-RE41S-HF | LTA460HQ12 là sản phẩm mô-đun LCD 46 inch sử dụng công nghệ aSi TFTLCD |
LTA460HJ11 | 46.0" | FI-RE51S-HF/FI-RE41S-HF | LTA460HJ11 là sản phẩm mô-đun LCD 46 inch sử dụng công nghệ aSi TFTLCD |
LTA460HQ18 | 46.0" | FI-RE51S-HF | LTA460HQ18 là sản phẩm mô-đun LCD 46 inch sử dụng công nghệ aSi TFTLCD |
LTI460HN07 | 46.0" | FI-RE51S-HF | LTI460HN07 là sản phẩm mô-đun LCD 46 inch sử dụng công nghệ aSi TFTLCD |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Làm thế nào để mua hoặc tìm hiểu về dây nịt màn hình trình điều khiển EDP và các sản phẩm đầu nối được sản xuất tùy chỉnh bởi màn hình LCD 46,0 "của Samsung? :